pt-ioprofile
admin
2023-05-18 15:22:10
0次

pt-ioprofile是属于percona-toolkit中的一个工具,用strace和lsof来查监视进程的IO情况并打印表文件和活动IO,默认监视mysqld进程30秒


警告和风险:

pt-ioprofile可能会冻结服务,crash进程,是进程变得更糟糕,或者使进程休眠。

pt-ioprofile是一个有干扰的工具,一般不用在生产环境中,除非你能理解和接受风险。


格式:

pt-ioprofile [OPTIONS] [FILE]


默认参数:

--aggregate       The aggregate function, either C or C.


--cell            The cell contents.

有三个值:

count  Count of I/O operations

sizes  Sizes of I/O operations

times  I/O operation timing(默认)


--group-by        The group-by item.

有三个值:

all       Summarize into a single line of output

filename  One line of output per filename (默认)

pid       One line of output per process ID


  --profile-pid     The PID to profile, overrides L<"--profile-process">.

#指定监控的进程号

  --profile-process The process name to profile.

指定监控的进程名

  --run-time        How long to profile.

#监控时长,默认30S

  --save-samples    Filename to save samples in; these can be used for later  analysis.


例:


#用sysbench插入测试数据

[root@Darren1 lua]# sysbench --time=20 --threads=4  --mysql-host=localhost --mysql-user=root --mysql-password='147258' --mysql-db=sbtest --tables=10 --table_size=100000  /home/mysql/sysbench-1.0.3/src/lua/oltp_insert.lua prepare


#监控mysqld进程相关的IO:

[root@Darren1 sysbench-1.0.3]# pt-ioprofile --run-time=5

Thu Jun  1 22:46:29 CST 2017

Tracing process ID 5875

     total      pread       read     pwrite      write      fsync       open      close      lseek  ftruncate filename

  4.774836   2.253120   0.000000   1.855958   0.000000   0.665758   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/ibdata1

  0.873437   0.000000   0.000000   0.000000   0.293659   0.000000   0.000000   0.000000   0.000045   0.579733 /data/mysql/mysql3306/data/innodb_status.5875

  0.615918   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.615918   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo001

  0.420569   0.420518   0.000000   0.000000   0.000000   0.000051   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo002

  0.224583   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.224583   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest4.ibd

  0.033272   0.000000   0.033259   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000013   0.000000 /data/mysql/mysql3306/logs/mysql-bin.000035

  0.028929   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.028929   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/mysql/innodb_index_stats.ibd

  0.025752   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.025752   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest1.ibd

  0.007142   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.007142   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/undo003

  0.006129   0.000000   0.000000   0.000318   0.000000   0.005811   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/ib_logfile0

  0.004302   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.004302   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest2.ibd

  0.000350   0.000000   0.000152   0.000000   0.000000   0.000000   0.000119   0.000079   0.000000   0.000000 /dev/urandom

  0.000180   0.000000   0.000000   0.000000   0.000180   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/general.log

  0.000135   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000135   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/sbtest/sbtest3.ibd

  0.000053   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000053   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/mysql/innodb_table_stats.ibd

  0.000030   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000030   0.000000 /data/mysql/mysql3306/tmp/ib49MzXQ

  0.000024   0.000000   0.000000   0.000000   0.000024   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000 /data/mysql/mysql3306/data/error.log


相关内容

热门资讯

空调连续工作多久需要停机休息 空调连续工作的时间取决于多个因素,包括空调的型号、功率、使用环境和维护情况等。一般来说,空调可以连续...
空调哪个符号是除湿的 空调除湿功能通常用一个水滴形状的符号表示。不同品牌和型号的空调遥控器可能会有所差异,但一般来说,除湿...
格力空调多长时间加一次氟利昂 1、一般情况下,空调对氟利昂的使用量是非常小的,所以在空调使用了四年左右的时候再考虑加也没问题。2、...
空调用多长时间需要加氟一次 一般情况下是五年。当出现以下这几种情况时,空调才需要加氟。1、空调的室内机和室外机各有两个接口,当接...
格调生活·C标思享荟:卡萨帝在... 9月12日的郑州龙湖金融岛,夜风轻拂,灯光璀璨。“C标时刻共传奇——卡萨帝思享荟暨20周年品牌盛典郑...
品牌价值破千亿、高端份额持续领... 9月12日,“C标时刻共传奇——卡萨帝思享荟暨20周年品牌盛典郑州站”在郑州龙湖金融岛举办。2026...
空调主板坏了修800还是换新的 空调主板坏了是修还是换新,需要考虑多个因素,以下是一些建议:1. 维修成本:如果维修费用较低,比如 ...
空调开多久需要休息多长时间 问题:空调开多久需要休息多长时间回答:1、在使用空调的过程中,一般空调开7~8个小时左右需要休息2~...
中央空调多长时间清洗一次 1、一般空调开机前清洗一次即可,空调开机中间时段再清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。2、空...
中央空调氟利昂多久加一次 看空调制热和制冷程度,很多人的观点认为氟利昂必须一年放一次,其实这个观点是错误的,理解上面有点偏差,...