修改AWR收集时间间隔和手动创建或删除AWR收集
admin
2023-05-07 04:01:48
0


--默认的AWR是每小时执行一次,并且保留8天
SQL> select * from dba_hist_wr_control;

      DBID SNAP_INTERVAL                                                               RETENTION                                                                   TOPNSQL        CON_ID
---------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------- ----------
2478546149 +00000 01:00:00.0                                                           +00008 00:00:00.0                                                           DEFAULT             0


可以通过dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings来修改收集的时间间隙,和AWR报告的保留时间。如果收集时间间隔参数设置为0会停止所有统计数据的收集。
例子:修改AWR每15分钟收集一次,快照数据保留时间设置为20160分钟(14天)
exec dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings(retention=>20160,interval=>15);


--可以查询出已经修改完毕。AWR每15分钟收集一次,快照数据保留14天。
SQL>  select * from dba_hist_wr_control;

      DBID SNAP_INTERVAL                                                               RETENTION                                                                   TOPNSQL        CON_ID
---------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------- ----------
2478546149 +00000 00:15:00.0                                                           +00014 00:00:00.0                                                           DEFAULT             0




可以手动创建AWR快照
exec dbms_workload_repository.create_snapshot;


删除AWR快照
exec dbms_workload_repository.drop_snapshot_range(low_snap_id=>300,high_snap_id=>301);




--查看AWR所有快照
SQL>  select SNAP_ID,INSTANCE_NUMBER,BEGIN_INTERVAL_TIME,END_INTERVAL_TIME,SNAP_LEVEL from  dba_hist_snapshot order by 1;

   SNAP_ID INSTANCE_NUMBER BEGIN_INTERVAL_TIME                                                         END_INTERVAL_TIME                                                           SNAP_LEVEL
---------- --------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------
       302               2 27-OCT-15 04.20.07.131 PM                                                   27-OCT-15 05.00.16.054 PM                                                            1
       302               1 27-OCT-15 04.20.06.956 PM                                                   27-OCT-15 05.00.15.862 PM                                                            1
       303               2 27-OCT-15 05.00.16.054 PM                                                   27-OCT-15 06.00.29.251 PM                                                            1
       303               1 27-OCT-15 05.00.15.862 PM                                                   27-OCT-15 06.00.27.468 PM                                                            1
       304               1 27-OCT-15 06.00.27.468 PM                                                   27-OCT-15 07.00.12.771 PM                                                            1
       304               2 27-OCT-15 06.00.29.251 PM                                                   27-OCT-15 07.00.12.570 PM                                                            1
       305               1 27-OCT-15 07.00.12.771 PM                                                   27-OCT-15 08.00.21.897 PM                                                            1

   SNAP_ID INSTANCE_NUMBER BEGIN_INTERVAL_TIME                                                         END_INTERVAL_TIME                                                           SNAP_LEVEL
---------- --------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------
       305               2 27-OCT-15 07.00.12.570 PM                                                   27-OCT-15 08.00.21.743 PM                                                            1
       306               1 27-OCT-15 08.00.21.897 PM                                                   27-OCT-15 09.00.02.813 PM                                                            1
       306               2 27-OCT-15 08.00.21.743 PM                                                   27-OCT-15 09.00.02.923 PM                                                            1
       307               1 27-OCT-15 09.00.02.813 PM                                                   27-OCT-15 10.00.11.459 PM                                                            1
       307               2 27-OCT-15 09.00.02.923 PM                                                   27-OCT-15 10.00.12.006 PM                                                            1
       308               1 27-OCT-15 10.00.11.459 PM                                                   27-OCT-15 11.00.50.885 PM                                                            1
       308               2 27-OCT-15 10.00.12.006 PM                                                   27-OCT-15 11.00.49.493 PM                                                            1
       309               1 27-OCT-15 11.00.50.885 PM                                                   28-OCT-15 12.14.20.256 AM                                                            1
       309               2 27-OCT-15 11.00.49.493 PM                                                   28-OCT-15 12.00.57.972 AM                                                            1
       310               2 28-OCT-15 12.00.57.972 AM                                                   28-OCT-15 01.00.06.613 AM                                                            1
       311               1 28-OCT-15 01.11.44.978 AM                                                   28-OCT-15 02.00.40.285 AM                                                            1

   SNAP_ID INSTANCE_NUMBER BEGIN_INTERVAL_TIME                                                         END_INTERVAL_TIME                                                           SNAP_LEVEL
---------- --------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------
       311               2 28-OCT-15 01.00.06.613 AM                                                   28-OCT-15 02.16.06.729 AM                                                            1
       312               2 28-OCT-15 02.16.06.729 AM                                                   28-OCT-15 03.00.06.136 AM                                                            1
       312               1 28-OCT-15 02.00.40.285 AM                                                   28-OCT-15 03.00.06.072 AM                                                            1
       313               2 28-OCT-15 03.00.06.136 AM                                                   28-OCT-15 04.00.15.598 AM                                                            1
       313               1 28-OCT-15 03.00.06.072 AM                                                   28-OCT-15 04.00.15.535 AM                                                            1
       314               1 28-OCT-15 04.00.15.535 AM                                                   28-OCT-15 05.00.35.594 AM                                                            1
       314               2 28-OCT-15 04.00.15.598 AM                                                   28-OCT-15 05.00.35.487 AM                                                            1
       315               2 28-OCT-15 05.00.35.487 AM                                                   28-OCT-15 06.00.07.814 AM                                                            1
       315               1 28-OCT-15 05.00.35.594 AM                                                   28-OCT-15 06.00.07.743 AM                                                            1
       316               2 28-OCT-15 06.00.07.814 AM                                                   28-OCT-15 07.00.17.015 AM                                                            1
       316               1 28-OCT-15 06.00.07.743 AM                                                   28-OCT-15 07.00.16.955 AM                                                            1



--创建基线
SQL> exec dbms_workload_repository.create_baseline(start_snap_id => 309, end_snap_id => 314, baseline_name => 'EMO BASELINE');

PL/SQL procedure successfully completed.


SQL> select  BASELINE_NAME,BASELINE_TYPE,BASELINE_ID,START_SNAP_ID,END_SNAP_ID  from dba_hist_baseline;

BASELINE_NAME   BASELINE_TYPE BASELINE_ID START_SNAP_ID END_SNAP_ID
--------------- ------------- ----------- ------------- -----------
EMO BASELINE    STATIC                  2           309         314
SYSTEM_MOVING_W MOVING_WINDOW           0           300         343
INDOW

--删除基线
SQL>  exec dbms_workload_repository.drop_baseline(baseline_name=>'EMO BASELINE',Cascade=>FALSE);
注意:如果参数Cascade=>true,就会删除所有相关的快照。否则,AWR自动进程自动清除这些快照,默认是FALSE。

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select SNAP_ID ,INSTANCE_NUMBER,BEGIN_INTERVAL_TIME,END_INTERVAL_TIME from dba_hist_snapshot order by 1;

   SNAP_ID INSTANCE_NUMBER BEGIN_INTERVAL_TIME                                                         END_INTERVAL_TIME
---------- --------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
       300               2 21-OCT-15 03.00.25.000 PM                                                   21-OCT-15 03.12.07.602 PM
       300               1 21-OCT-15 03.03.08.000 PM                                                   21-OCT-15 03.12.07.787 PM
       301               1 27-OCT-15 04.08.36.000 PM                                                   27-OCT-15 04.20.06.956 PM
       301               2 27-OCT-15 04.10.55.000 PM                                                   27-OCT-15 04.20.07.131 PM
       302               2 27-OCT-15 04.20.07.131 PM                                                   27-OCT-15 05.00.16.054 PM
       302               1 27-OCT-15 04.20.06.956 PM                                                   27-OCT-15 05.00.15.862 PM
       303               2 27-OCT-15 05.00.16.054 PM                                                   27-OCT-15 06.00.29.251 PM
       303               1 27-OCT-15 05.00.15.862 PM                                                   27-OCT-15 06.00.27.468 PM
       304               1 27-OCT-15 06.00.27.468 PM                                                   27-OCT-15 07.00.12.771 PM
       304               2 27-OCT-15 06.00.29.251 PM                                                   27-OCT-15 07.00.12.570 PM
       305               1 27-OCT-15 07.00.12.771 PM                                                   27-OCT-15 08.00.21.897 PM

   SNAP_ID INSTANCE_NUMBER BEGIN_INTERVAL_TIME                                                         END_INTERVAL_TIME
---------- --------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
       305               2 27-OCT-15 07.00.12.570 PM                                                   27-OCT-15 08.00.21.743 PM
       306               1 27-OCT-15 08.00.21.897 PM                                                   27-OCT-15 09.00.02.813 PM
       306               2 27-OCT-15 08.00.21.743 PM                                                   27-OCT-15 09.00.02.923 PM
       307               1 27-OCT-15 09.00.02.813 PM                                                   27-OCT-15 10.00.11.459 PM
       307               2 27-OCT-15 09.00.02.923 PM                                                   27-OCT-15 10.00.12.006 PM
       308               1 27-OCT-15 10.00.11.459 PM                                                   27-OCT-15 11.00.50.885 PM
       308               2 27-OCT-15 10.00.12.006 PM                                                   27-OCT-15 11.00.49.493 PM
       309               1 27-OCT-15 11.00.50.885 PM                                                   28-OCT-15 12.14.20.256 AM
       309               2 27-OCT-15 11.00.49.493 PM                                                   28-OCT-15 12.00.57.972 AM
       310               2 28-OCT-15 12.00.57.972 AM                                                   28-OCT-15 01.00.06.613 AM
       311               1 28-OCT-15 01.11.44.978 AM                                                   28-OCT-15 02.00.40.285 AM

   SNAP_ID INSTANCE_NUMBER BEGIN_INTERVAL_TIME                                                         END_INTERVAL_TIME
---------- --------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
       311               2 28-OCT-15 01.00.06.613 AM                                                   28-OCT-15 02.16.06.729 AM
       312               2 28-OCT-15 02.16.06.729 AM                                                   28-OCT-15 03.00.06.136 AM
       312               1 28-OCT-15 02.00.40.285 AM                                                   28-OCT-15 03.00.06.072 AM
       313               2 28-OCT-15 03.00.06.136 AM                                                   28-OCT-15 04.00.15.598 AM
       313               1 28-OCT-15 03.00.06.072 AM                                                   28-OCT-15 04.00.15.535 AM
       314               1 28-OCT-15 04.00.15.535 AM                                                   28-OCT-15 05.00.35.594 AM
       314               2 28-OCT-15 04.00.15.598 AM                                                   28-OCT-15 05.00.35.487 AM
       315               2 28-OCT-15 05.00.35.487 AM                                                   28-OCT-15 06.00.07.814 AM
       315               1 28-OCT-15 05.00.35.594 AM                                                   28-OCT-15 06.00.07.743 AM
       316               2 28-OCT-15 06.00.07.814 AM                                                   28-OCT-15 07.00.17.015 AM
       316               1 28-OCT-15 06.00.07.743 AM                                                   28-OCT-15 07.00.16.955 AM

   SNAP_ID INSTANCE_NUMBER BEGIN_INTERVAL_TIME                                                         END_INTERVAL_TIME
---------- --------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
       317               2 28-OCT-15 07.00.17.015 AM                                                   28-OCT-15 08.00.03.044 AM
       317               1 28-OCT-15 07.00.16.955 AM                                                   28-OCT-15 08.00.03.110 AM
       318               2 28-OCT-15 08.00.03.044 AM                                                   28-OCT-15 09.00.12.153 AM
       318               1 28-OCT-15 08.00.03.110 AM                                                   28-OCT-15 09.00.12.216 AM
       319               2 28-OCT-15 09.00.12.153 AM                                                   28-OCT-15 10.00.31.063 AM
       319               1 28-OCT-15 09.00.12.216 AM                                                   28-OCT-15 10.00.31.153 AM
       320               2 28-OCT-15 10.37.05.000 AM                                                   28-OCT-15 11.00.52.462 AM
       320               1 28-OCT-15 10.34.51.000 AM                                                   28-OCT-15 11.00.52.640 AM
       321               2 28-OCT-15 11.00.52.462 AM                                                   28-OCT-15 12.00.01.420 PM
       321               1 28-OCT-15 11.00.52.640 AM                                                   28-OCT-15 12.00.01.555 PM
       322               1 28-OCT-15 02.25.56.000 PM                                                   28-OCT-15 02.35.37.639 PM




相关内容

热门资讯

【珠城“健”闻】市三院引进非侵... 前沿科技赋能: 构建大脑与肢体的康复通路 技术优势对比: 与传统被动康复训练相比的显著突破 1.意...
从微信状态看社交边界 钟 颐 5月11日深夜,“微信状态 访客记录”话题冲上微博热搜,引发网友热议。微信方面表示,该功能仅...
中国科学家成功研制“九章四号”... 4月10日拍摄的“九章四号”量子计算原型机局部。 记者5月13日从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、...
江苏睿恩新能源申请正极极片及其... 国家知识产权局信息显示,江苏睿恩新能源科技有限公司申请一项名为“一种正极极片及其制备方法、锂离子电池...
流言|2026年地球会失重7秒... 流言:2026年8月12日地球将失重7秒、数千万人因此伤亡。 (图片由AI生成) 真相:“地球重...
从渠道赋能到行业基础设施 互联... 2025年,伴随数智技术的加速渗透,保险业的获客方式、决策逻辑乃至服务形态,都在被重新定义,互联网保...
人形机器人绕不开的坎:续航问题... 这两年,关于人形机器人的故事已经被讲了很多:AGI 的终极载体、万亿美元的劳动力替代、工厂和家庭的全...
合成生命重要突破 中国团队首次... 中新网北京5月13日电 (记者 孙自法)构建能够模拟天然细胞分裂行为的人工细胞,是合成生命研究至关重...
“九章四号”问世 中国科学家再... 4月10日拍摄的“九章四号”量子计算原型机局部。新华社记者 周牧 摄 新华社合肥5月13日电(记者陈...
索尼正面回应30%平台税:要养... 快科技5月13日消息,针对长期诟病的PlayStation商店30%抽成,索尼官方近日首度正面回应称...