java中怎么检查内存溢出
创始人
2024-12-19 09:01:47
0次

  一、服务器配置及jvm运行参数

  CentOS release 6.4 (Final)

  MemTotal: 16333916 kB

  Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4860 v2 @ 2.60GHz 8C

  -Xmx4096m -Xms4096m -XX:MaxPermSize=512m -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/heap/dump -server

  二、内存溢出场景

  800并发压测,一个小时,出现了内存溢出。

  三、问题排查

  通过查看gc情况可以看出当压测到半个小时的时候就出现了频繁FGC 如下:

  jstat -gc 7098 2000

  S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU PC PU YGC YGCT FGC FGCT GCT

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1289751.1 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 8 43.144 68.439

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1286917.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 9 49.018 74.313

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1263355.4 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 10 54.915 80.210

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

  17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 600666.6 2796544.0 2796332.0 70144.0 50428.6 348 25.295 12 66.545 91.840

  半个小时的时候就出现了8S一次FGC,YGC基本不变。通过GC情况就可以分析出,在老年代出现了一个大对象,一直回收不下去,这样就可以定位问题了,可以通过分析jvm的内存快照。

  分析jvm内存dump文件

  jmap -dump:format=b,file=/opt/appdump.bin 7098

  生成了dump文件通过eclipse memory analysis 插件进行分析。由于dump文件较大,先得调整eclipse jvm参数。

  通过参数可以看出一个LinkedBlockingQueue无界队列占jvm94.48%,分析代码看到了,原来是生产者比消费者快的多。导致这样的问题。最后加大了消费者的速度,跟消费者的数量。

相关内容

热门资讯

空调连续工作多久需要停机休息 空调连续工作的时间取决于多个因素,包括空调的型号、功率、使用环境和维护情况等。一般来说,空调可以连续...
空调哪个符号是除湿的 空调除湿功能通常用一个水滴形状的符号表示。不同品牌和型号的空调遥控器可能会有所差异,但一般来说,除湿...
格力空调多长时间加一次氟利昂 1、一般情况下,空调对氟利昂的使用量是非常小的,所以在空调使用了四年左右的时候再考虑加也没问题。2、...
空调用多长时间需要加氟一次 一般情况下是五年。当出现以下这几种情况时,空调才需要加氟。1、空调的室内机和室外机各有两个接口,当接...
格调生活·C标思享荟:卡萨帝在... 9月12日的郑州龙湖金融岛,夜风轻拂,灯光璀璨。“C标时刻共传奇——卡萨帝思享荟暨20周年品牌盛典郑...
品牌价值破千亿、高端份额持续领... 9月12日,“C标时刻共传奇——卡萨帝思享荟暨20周年品牌盛典郑州站”在郑州龙湖金融岛举办。2026...
空调主板坏了修800还是换新的 空调主板坏了是修还是换新,需要考虑多个因素,以下是一些建议:1. 维修成本:如果维修费用较低,比如 ...
空调开多久需要休息多长时间 问题:空调开多久需要休息多长时间回答:1、在使用空调的过程中,一般空调开7~8个小时左右需要休息2~...
中央空调多长时间清洗一次 1、一般空调开机前清洗一次即可,空调开机中间时段再清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。2、空...
中央空调氟利昂多久加一次 看空调制热和制冷程度,很多人的观点认为氟利昂必须一年放一次,其实这个观点是错误的,理解上面有点偏差,...